Nr domu | Powierzchnia domu (netto) | Powierzchnia działki | Cena z VAT | Status |
---|---|---|---|---|
1 | 122,5 m2 | 486 m2 | - | sprzedany |
2 | 122,5 m2 | 486 m2 | - | sprzedany |
3 | 122,5 m2 | 486 m2 | - | sprzedany |
4 | 122,5 m2 | 486 m2 | - | rezerwacja |
5 | 122,5 m2 | 486 m2 | 650 000 PLN | aktualny |
6 | 122,5 m2 | 486 m2 | 650 000 PLN | aktualny |
7 | 122,5 m2 | 486 m2 | - | sprzedany |
8 | 122,5 m2 | 486 m2 | - | sprzedany |
[mapplic id="6" h="600"]